Nous vous proposons les résultats sous cette forme, si vous souhaitez les recevoir en format PDF merci de les demander par mail à l'adresse: secretariat@endurancegougnacienne.be

RESULTATS DES 6H00 TOUR PAR TOUR

Classement 2H de Gougnies Général 2011

Place

N° dossard

Equipe

Temps

Moy/Ec

1

116

Bikers Guinguette 1

 2:04' 50.250

12 Trs

2

120

TEAM X-TREME

 2:16' 05.463

11' 15.213

3

117

Bikers Guinguette 2

 2:05' 01.320

11 Trs

4

113

Estinnes Bikers

 2:09' 45.302

10 Trs

5

102

La Garenne en force

 2:12' 08.702

02' 23.400

6

112

Gémini SOLO

 2:18' 40.778

08' 55.476

7

107

Superbikers

 2:07' 35.000

 9 Trs

8

106

Endurance Gougnacienne

 2:23' 48.436

16' 13.436

9

114

Les amis de Coumagne

 2:07' 59.506

 8 Trs

10

108

Les Yvetois

 2:10' 04.755

02' 05.249

11

119

Les 2 potes SUPERBIKER

 2:11' 06.167

03' 06.661

12

104

Les Tom pouce

 2:14' 32.704

06' 33.198

13

111

Pierre

 2:14' 55.553

06' 56.047

14

109

VTT Fraire

 2:19' 03.021

11' 03.515

15

101

Brognois

 1:59' 54.567

 7 Trs

16

105

FREE Bike Junior

 2:05' 00.295

05' 05.728

17

115

Hugo

 2:12' 34.618

12' 40.051

18

103

Martin

 2:18' 11.792

18' 17.225

19

118

ARNAUD

 2:13' 21.835

 6 Trs

20

110

Jackson One

 2:07' 11.258

 5 Trs

Classement 6H DE GOUGNIES Général 2011
Place N° Dossard
Equipe
Nb de tours/ecarts Meill. Tour
1 77 TEAM SUPER BIKERS 39 Trs 08' 22.665*
2 66 MJ THUDI TEAM 15' 08.316 08' 52.999
3 42 VRV BIKE 2 BROTHERS 38 Trs 08' 59.175
4 28 ADBPRO MOON 37 Trs 08' 45.658
5 81 MJ KLN TEAM 36 Trs 09' 11.941
6 92 MJ THUDI TEAM  2 35 Trs 09' 18.544
7 20 FEAR BIKERS 1 16' 47.384 09' 44.514
8 82 sprint 2000 34 Trs 09' 22.094
9 79 FREE BIKE TEAM 1 04' 11.418 09' 43.212
10 24 LES PAPRIGOUGS 04' 51.086 09' 45.232
11 57 FEAR BIKERS 2 08' 03.086 09' 56.129
12 91 YCF 08' 33.392 09' 07.530
13 39 VRV BIKE RMV 33 Trs 10' 20.750
14 76 TRANSITION SPORT 01' 35.542 10' 05.953
15 47 CYCLONE BIKERS 07' 53.767 09' 40.702
16 21 TRY TO BEAT US 32 Trs 10' 37.072
17 69 GEMINI BIKERS MIXTE 00' 29.808 10' 17.494
18 13 ROLLING BANANAS 1 03' 13.246 10' 29.623
19 55 VTT PONTOIS 06' 49.163 10' 20.059
20 83 AMZ TEAM 10' 10.519 09' 50.647
21 4 MF CYCLING TEAM 14' 47.758 10' 31.147
22 98 KM 10 31 Trs 10' 19.170
23 51 ESTINNES BIKERS MIXTE 07' 44.006 10' 02.526
24 7 OLM VRV BIKE 10' 02.684 10' 24.608
25 53 LA CHOUETTE TRANSPONTOISE 11' 26.364 09' 28.870
26 27 BCH 14' 55.620 10' 52.466
27 54 ESTINNES BIKERS 17' 49.884 10' 10.591
28 99 FONTAINE SEBASTIEN 30 Trs 10' 29.756
29 18 TEAM WALHEROIS 00' 18.606 10' 56.951
30 14 ROLLING BANANAS 2 09' 14.360 11' 14.377
31 32 XC BIKERS HARVENG VERDON 1 10' 46.522 11' 37.024
32 89 LES MAUBEUGEOIS 11' 09.815 10' 36.156
33 64 VRV BIKE Detelec Solo 1 29 Trs 10' 22.900
34 49 OUTSIDERS 01' 59.418 11' 15.921
35 80 FREE BIKE TEAM 2 09' 26.068 10' 17.623
36 71 GEMINI BIKER Y L R 11' 42.454 10' 17.906
37 35 PRESGAUX BIKERS 12' 43.152 11' 37.710
38 93 LES RANDONNEURS 28 Trs 11' 11.664
39 22 ROUE LIBRE VTT FRAIRE 00' 04.864 11' 09.544
40 62 ESTINNES BIKERS B 03' 19.228 10' 54.810
41 10 KLN TEAM 06' 16.961 11' 49.947
42 33 XC BIKERS HARVENG VERDON 2 06' 59.752 11' 10.841
43 8 MANC BIKERS 08' 48.686 11' 17.978
44 73 GEMINI FUN BIKE 10' 38.296 11' 34.219
45 50 BUFFALO 12' 08.299 10' 30.668
46 11 THIERACHE VTT 1 15' 03.170 11' 15.045
47 74 LES YVRETOIS 27 Trs 11' 33.954
48 46 A VANCE TEAM 2 02' 00.350 10' 49.307
49 17 NAWAKBIKERS 04' 16.468 12' 35.558
50 78 ROUE LIBRE VTT FRAIRE MIXTE 05' 57.618 11' 59.828
51 63 WAZABI 07' 03.236 12' 36.650
52 96 VTT PONTOIS 2 07' 39.378 12' 21.700
53 37 SNAKE TEAM 08' 35.951 12' 29.896
54 16 ROLLING BANANAS 4 10' 19.154 11' 38.565
55 44 HENRARD BOYS 11' 51.570 11' 25.327
56 52 VTT PONTOIS SOLO 14' 06.394 11' 35.554
57 36 DRINK S TEAM 65 26 Trs 12' 17.335
58 5 PROXICAR 00' 42.344 11' 10.301
59 29 LES GOLDEN TICH 03' 58.100 11' 34.981
60 26 THE WALLY'S 05' 03.855 12' 53.746
61 95 LES GOSSELIENS 06' 47.500 13' 13.340
62 68 POLEK TEAM 07' 06.788 12' 02.215
63 41 MAD SCOTT S TEAM 07' 31.056 12' 20.881
64 3 LES 4 AMIS 11' 16.088 12' 26.490
65 12 MAISON BAIJOT 11' 23.088 12' 11.419
66 59 LES ANONYMES 25 Trs 12' 00.379
67 9 LES REVILLERS 05' 46.698 11' 58.960
68 25 SAM 09' 22.550 11' 34.745
69 85 EUROPA TEAM 10' 11.282 12' 24.377
70 43 LES SANS SOURCIL 24 Trs 13' 36.348
71 31 MOON TEN BIKERS 00' 46.676 12' 38.744
72 30 LES TCHIC ET TCHAC 02' 13.595 12' 22.784
73 65 VRV BIKE Detelec Solo 2 02' 14.812 10' 31.321
74 75 JEREMY BIKERS 04' 06.638 12' 30.588
75 45 A VANCE TEAM 1 04' 53.480 12' 42.744
76 87 LES MINIPOUCES 08' 22.883 13' 33.836
77 15 ROLLING BANANAS 3 09' 00.856 12' 49.747
78 34 MLT BIKE 11' 24.231 12' 53.437
79 61 M G O 23 Trs 13' 44.453
80 94 LES BROGNOIS 16' 45.308 13' 25.456
81 6 JL MICHAUX 27' 15.126 12' 44.205
82 84 LES TOURISTES 27' 52.086 11' 01.714
83 48 LES ARTILLEURS 22 Trs 14' 34.865
84 70 LA GEMINI SOLO 21 Trs 15' 00.800
85 67 SPEED MUSE 1 04' 16.370 12' 39.158
86 72 GEMINI QUINTET 06' 35.640 13' 32.961
87 2 CONTESSA TEAM 07' 48.546 11' 10.532
88 23 LES CLINCHES 20 Trs 15' 14.831
89 38 LES ZEBRETTES 03' 55.592 16' 46.920
90 19 BEVEGE 12:19' 35.507 10' 51.285
91 86 BUD RACING 11:50' 11.959 19 Trs
92 88 LES DESPONTINS 12:04' 45.110 18 Trs
93 56 LE FRANCAIS 12:06' 27.002 01' 41.892
94 90 IMPULSE TEAM 12:12' 09.141 15 Trs
95 60 VRV BIKE 1  5:27' 13.246 13 Trs
96 40 BLACKBERY BAR 12:13' 57.606 12 Trs
   
ABANDONS
   
97 58 BAILY SAMUEL    
98 97 GUNTER WILLEMS    
Classement 6H DE GOUGNIES Par Catégories
FUN 1
Place N° dossard
Equipe
Moy/Ec Meill. Tour
1 42 VRV BIKE 2 BROTHERS 38 Trs 08' 59.175
2 81 MJ KLN TEAM 36 Trs 09' 11.941
3 20 FEAR BIKERS 1 35 Trs 09' 44.514
4 82 sprint 2000 34 Trs 09' 22.094
5 79 FREE BIKE TEAM 1 04' 11.418 09' 43.212
6 57 FEAR BIKERS 2 08' 03.086 09' 56.129
7 91 YCF 08' 33.392 09' 07.530
8 39 VRV BIKE RMV 33 Trs 10' 20.750
9 21 TRY TO BEAT US 32 Trs 10' 37.072
10 13 ROLLING BANANAS 1 03' 13.246 10' 29.623
11 55 VTT PONTOIS 06' 49.163 10' 20.059
12 83 AMZ TEAM 10' 10.519 09' 50.647
13 7 OLM VRV BIKE 31 Trs 10' 24.608
14 18 TEAM WALHEROIS 30 Trs 10' 56.951
15 14 ROLLING BANANAS 2 08' 55.754 11' 14.377
16 32 XC BIKERS HARVENG VERDON 1 10' 27.916 11' 37.024
17 89 LES MAUBEUGEOIS 10' 51.209 10' 36.156
18 49 OUTSIDERS 29 Trs 11' 15.921
19 80 FREE BIKE TEAM 2 07' 26.650 10' 17.623
20 71 GEMINI BIKER Y L R 09' 43.036 10' 17.906
21 62 ESTINNES BIKERS B 28 Trs 10' 54.810
22 10 KLN TEAM 02' 57.733 11' 49.947
23 73 GEMINI FUN BIKE 07' 19.068 11' 34.219
24 11 THIERACHE VTT 1 11' 43.942 11' 15.045
25 46 A VANCE TEAM 2 27 Trs 10' 49.307
26 17 NAWAKBIKERS 02' 16.118 12' 35.558
27 96 VTT PONTOIS 2 05' 39.028 12' 21.700
28 37 SNAKE TEAM 06' 35.601 12' 29.896
29 16 ROLLING BANANAS 4 08' 18.804 11' 38.565
30 26 THE WALLY'S 26 Trs 12' 53.746
31 95 LES GOSSELIENS 01' 43.645 13' 13.340
32 68 POLEK TEAM 02' 02.933 12' 02.215
33 41 MAD SCOTT S TEAM 02' 27.201 12' 20.881
34 59 LES ANONYMES 25 Trs 12' 00.379
35 9 LES REVILLERS 05' 46.698 11' 58.960
36 85 EUROPA TEAM 10' 11.282 12' 24.377
37 30 LES TCHIC ET TCHAC 24 Trs 12' 22.784
38 75 JEREMY BIKERS 01' 53.043 12' 30.588
39 15 ROLLING BANANAS 3 06' 47.261 12' 49.747
40 61 M G O 23 Trs 13' 44.453
41 94 LES BROGNOIS 16' 45.308 13' 25.456
42 67 SPEED MUSE 1 21 Trs 12' 39.158
43 86 BUD RACING 19 Trs 12' 23.060
44 88 LES DESPONTINS 18 Trs 15' 41.906
45 90 IMPULSE TEAM 15 Trs 17' 21.950
SOLO
Place N° dossard
Equipe
Moy/Ec Meill. Tour
1 98 KM 10 31 Trs 10' 19.170
2 99 FONTAINE SEBASTIEN 30 Trs 10' 29.756
3 64 VRV BIKE Detelec Solo 1 29 Trs 10' 22.900
4 50 BUFFALO 28 Trs 10' 30.668
5 52 VTT PONTOIS SOLO 27 Trs 11' 35.554
6 36 DRINK S TEAM 65 26 Trs 12' 17.335
7 25 SAM 25 Trs 11' 34.745
8 65 VRV BIKE Detelec Solo 2 24 Trs 10' 31.321
9 34 MLT BIKE 12' 53.437  
10 70 LA GEMINI SOLO 21 Trs 15' 00.800
11 2 CONTESSA TEAM 07' 48.546 11' 10.532
12 19 BEVEGE 20 Trs 14' 25.452
13 56 LE FRANCAIS 18 Trs 12' 36.739
14 60 VRV BIKE 1 13 Trs 10' 36.765
   
ABANBONS
   
15 58 BAILY SAMUEL    
16 97 GUNTER WILLEMS    
FUN 2
Place N° dossard
Equipe
Moy/Ec Meill. Tour
1 77 TEAM SUPER BIKERS MARC SOUSSIGNE 39 Trs 08' 22.665
2 66 MJ THUDI TEAM 15' 08.316 08' 52.999
3 92 MJ THUDI TEAM  2 35 Trs 09' 18.544
4 24 LES PAPRIGOUGS 34 Trs 09' 45.232
5 47 CYCLONE BIKERS 33 Trs 09' 40.702
6 4 MF CYCLING TEAM 32 Trs 10' 31.147
7 27 BCH 31 Trs 10' 52.466
8 54 ESTINNES BIKERS 02' 54.264 10' 10.591
9 35 PRESGAUX BIKERS 29 Trs 11' 37.710
10 93 LES RANDONNEURS 28 Trs 11' 11.664
11 33 XC BIKERS HARVENG VERDON 2 06' 59.752 11' 10.841
12 8 MANC BIKERS 08' 48.686 11' 17.978
13 74 LES YVRETOIS 27 Trs 11' 33.954
14 63 WAZABI 07' 03.236 12' 36.650
15 5 PROXICAR 26 Trs 11' 10.301
16 3 LES 4 AMIS 10' 33.744 12' 26.490
17 43 LES SANS SOURCIL 24 Trs 13' 36.348
18 45 A VANCE TEAM 1 04' 53.480 12' 42.744
19 87 LES MINIPOUCES 08' 22.883 13' 33.836
20 84 LES TOURISTES 23 Trs 11' 01.714
21 48 LES ARTILLEURS 22 Trs 14' 34.865
22 72 GEMINI QUINTET 21 Trs 13' 32.961
23 23 LES CLINCHES 20 Trs 15' 14.831
24 38 LES ZEBRETTES 03' 55.592 16' 46.920
25 40 BLACKBERY BAR 12 Trs 15' 07.165
MIXTE
Place N° dossard
Equipe
Moy/Ec Meill. Tour
2 69 GEMINI BIKERS MIXTE 32 Trs 10' 17.494
3 51 ESTINNES BIKERS MIXTE 31 Trs 10' 02.526
4 53 LA CHOUETTE TRANSPONTOISE 03' 42.358 09' 28.870
5 22 ROUE LIBRE VTT FRAIRE 28 Trs 11' 09.544
6 78 ROUE LIBRE VTT FRAIRE MIXTE 27 Trs 11' 59.828
7 31 MOON TEN BIKERS 24 Trs 12' 38.744
ENTREPRISE
Place N° dossard
Equipe
Moy/Ec Meill. Tour
1 28 ADBPRO MOON 37 Trs 08' 45.658
2 44 HENRARD BOYS 27 Trs 11' 25.327
3 29 LES GOLDEN TICH 26 Trs 11' 34.981
4 12 MAISON BAIJOT 07' 24.988 12' 11.419
5 6 JL MICHAUX 23 Trs 12' 44.205
.
   Meill. Tour:  77   TEAM SUPER BIKERS   en 08:22.665 à 28.647 Km/H